上海干磨店一览表

侧妍四川整形网,提供四川整形医院信息,四川整形医生信息,四川整形价格表,四川整形案例日记,四川整形优惠等信息!
侧妍整形网
切换地区

全国整形医院 上海整形网 北京整形网 四川整形网 广东整形网 江苏整形网 浙江整形网 陕西整形网 湖北整形网 湖南整形网 河南整形网 辽宁整形网 山东整形网 重庆整形网 黑龙江整形网 安徽整形网 云南整形网 福建整形网 广西整形网 河北整形网 天津整形网 甘肃整形网 江西整形网 贵州整形网 吉林整形网 山西整形网 宁夏整形网 新疆整形网 内蒙古整形网 青海整形网 海南整形网 西藏整形网 台湾整形网 香港整形网 日本整形网 韩国整形网 中国整形网

当前位置: 侧妍整形网 »整形案例 »四川整形案例» 成都温妮莎整形美容医院隆鼻恢复过程图

成都温妮莎整形美容医院隆鼻恢复过程图

编辑: duoduo 时间:2023-11-22 17:47:35 来源:成都温妮莎整形美容医院
  • 查询整形价格

    已发送379份2023整形价格

    我对该医院感兴趣,请发价格给我

  • 立即预约面诊

    已有379人与预医院建立联系

    提前预约面诊,领取优惠券

成都温妮莎整形美容医院隆鼻恢复过程图主要介绍了鼻中隔软骨隆鼻的恢复对比图,鼻中隔软骨隆鼻效果好吗,鼻中隔软骨隆鼻前后对比照片等信息,如你对鼻中隔软骨隆鼻感兴趣,咨询在线顾问!

鼻中隔软骨隆鼻案例信息

  • 用户年龄:26
  • 用户特征:山根低,鼻部线条不协调
  • 整形方案:隆鼻,提高鼻梁,改良鼻部线条
  • 所属医院: 成都温妮莎整形美容医院
  • 所在地区:四川
  • 整形项目:鼻中隔软骨隆鼻
  • 整形价格:5800-26800

01.术后5天

不能碰水,哈哈,我的头和脸都几天没有碰过水了,油腻到不能自已,不过为了我的鼻子,我忍!一天不知道照了多少次镜子,特想马上就好,不过一想到以后脸上就会有很大的转变,心里就会好受一些,等吧等吧。 仔细看侧面,鼻子的弧度还是挺的,仰头看鼻小柱那个地方,会看见手术的伤口,还有一点奇怪的地方就是左眼下面那个位置,淤青是严重的,问了医生,医生说,恢复期鼻子周围有淤青,都是正常的,等拆线后就会好很多了,虽然我也知道这是正常的,不过自己真的特别想早点恢复好啊!时间快点就好了!

02.术后14天

我做隆鼻手术,并没有告诉我的父母,所以他们是完全不知情,结果,我回家之后,爸爸看见我的变化之后,是很反对我去把鼻子给做了的,但是我就不是这么想的,我就是觉得我鼻子难看,我就想去改变,而且自己已经成年了,为什么就不能自己为自己选择一次呢,后面我使劲跟爸讲,后他也拿我没办法,就这样看着我吧。我想的是,他现在心里可能是有点不舒服,我以后一定要让他看到我的变化,那样他就一定不会反对了,看到我的果之后就会觉得我的选择是没错的,目前我还没有还是化妆,不过鼻型我是很满意的,等待之后变得更自然吧。

03.术后25天

其实隆鼻手术的恢复并没有我想的那么慢哦,现在还不到一个月,感觉恢复的很不错了,已经开始化妆了,之前都是听别人说,鼻子做了之后脸型改变很大,这次发生在自己身上才真真切切的感觉到,鼻子确实给脸加了不少的分,脸显得小了好多,脸的轮廓立马就出来了,而且我基本是没有化浓妆的,简简单单打个底就可以出门,就可以很好看了。在鼻子还没有完全恢复好之前,每天我都会看很多次镜子,遇见一个人就会问他,你觉得我的鼻子做得好看吗?因为得到别人的认可,我感觉自己才会安心,不过目前看来,果还是不错的,等之后再慢慢自然点,还不能用手去晃鼻子,慢慢等吧。

04.术后60天

上海干磨店一览表 我觉得我爸要是看到我现在的这个样子,应该不会再反对了,毕竟,变好看了,对我来说也是一件好事啊!挺满意现在的五官的,五官好看了,完全不用化很浓的妆容,简单打底就可以很好看! 近身边很多朋友都说我脸型好看了,轮廓感更强了,还说我去把鼻子给做了确实是个正确的选择,虽说以前的鼻子基础不错,但是现在做了之后感觉更加精致了,有些地方做到了更加,满意的地方就是鼻子的弧度,不是直鼻,而是有弧度的,侧面看觉得好看!既然五官好看了,自拍当然少不了,以前不爱自拍的,现在也变得爱自拍了,有空的时候,手机只要在手,就要开始拍起来!

05.术后109天

上海干磨店一览表 感觉自己的五官真的变得好精致,只是改变了鼻子,没想到整体看起来都变得更加好看了!特别喜欢鼻子的轮廓感,尤其是每次自拍的时候都会不由自主的内心感慨下鼻子的果,做得挺好的,果也差不多完全稳定了,感觉就特别想感谢下医生,庆幸的是没有把鼻子给做毁,每次朋友夸我漂亮,心里都会特别高兴,这就可以证明,我的选择是没有错的,大家如果有啥专业的问题,可以直接去问下医院,感觉医生还是挺好沟通的,相信医生的审美,在结合自己的问题,一定会做出适合你的样子的!

06.术后118天

上海干磨店一览表 现在基本恢复了,看起来真的很自然,我不说的话,是看不出来我做过鼻子的,感觉和天生的完全一样呢。鼻子其实看不出透光,不过鼻子倒是挺立挺的,侧面轮廓看着特别棒,拍照时特别喜欢,很多人都说羡慕我这样的高鼻子,只要自己想变美,就拥有一个高鼻子,没有它就感觉会是缺失的,以前不是看过一句话吗,高鼻子就是容易吸引别人的目光,目前看来这个鼻子做得还真是这样的!

07.术后161天

时间果然是好的证明,不论术后如何难看,恢复的过程如何的繁琐,都阻挡不了我爱美的心。鼻子看上去是越来越自然了,自己也越来越习惯自己现在的样子,平时别人看着根本不会觉得很假,也不会发现自己是做了鼻子。颜值一旦提升了,每天出门的心情自然就变得不一样了,每次侧拍的时候都会变得特别自恋,如果鼻子塌,侧面拍照怎么都会不好看,有个好看的鼻子还是不一样啊!

08.成都温妮莎整形美容医院隆鼻价格表

整形项目价格表
整形项目 高价 低价 均价 当日 升降
切开鼻孔法缩鼻翼 10317 3459 6888 5919 ↓-14%
玻尿酸垫鼻基底 8450 2566 5508 5281 ↓-4%
垫鼻基底失败修复 11219 3229 7224 8226 ↑13%
假体垫鼻基底 6415 1663 4039 3927 ↓-2%
膨体垫鼻基底 7131 2490 4810 4461 ↓-7%
自体脂肪垫鼻基底 6143 1670 3906 3788 ↓-3%
鼻中隔软骨隆鼻 15533 4917 10225 10484 ↑2%
玻尿酸隆鼻 10010 4225 7117 6944 ↓-2%
硅胶隆鼻 14159 3387 8773 8133 ↓-7%
假体隆鼻 23130 3835 13482 15388 ↑14%
胶原蛋白隆鼻 10028 2973 6500 7238 ↑11%
隆鼻失败修复 25918 4986 15452 13708 ↓-11%
膨体隆鼻 8383 4328 6355 6412 ↑0%
微晶瓷隆鼻 14155 4291 9223 9945 ↑7%
自体耳软骨隆鼻 21154 5583 13368 12923 ↓-3%
自体肋软骨隆鼻 20203 5749 12976 11618 ↓-10%
自体隆鼻 25701 5937 15819 14363 ↓-9%
自体脂肪隆鼻 8422 4725 6573 5798 ↓-11%
线 雕隆鼻 8983 4144 6563 6970 ↑6%
耳软骨隆鼻 8488 4402 6445 5920 ↓-8%
隆鼻价格 8377 4373 6375 5558 ↓-12%
软肋骨隆鼻 8344 4309 6326 5749 ↓-9%
注射隆鼻 9132 4433 6782 6488 ↓-4%
隆鼻手术 9831 5183 7507 8530 ↑13%
达拉斯隆鼻 8997 4725 6861 6940 ↑1%
隆鼻假体取出 8493 4114 6303 6439 ↑2%
隆鼻 8831 4266 6548 6592 ↑0%
网红隆鼻 8171 4536 6353 6731 ↑5%
隆鼻价目表 8518 4643 6580 5806 ↓-11%
玻尿酸丰额头 7112 2610 4861 4622 ↓-4%
丰额头失败修复 12973 4579 8776 8694 ↑0%
硅胶丰额头 10901 4653 7777 8039 ↑3%
胶原蛋白丰额头 7321 3880 5600 4901 ↓-12%
膨体丰额头 18139 6091 12115 13797 ↑13%
自体脂肪丰额头 9013 2495 5754 5397 ↓-6%
玻尿酸丰面颊 5805 2819 4312 4276 ↑0%
丰脸颊失败修复 12407 3416 7911 8657 ↑9%
胶原蛋白填充丰面颊 11014 4794 7904 8819 ↑11%
膨体填充丰面颊 64723 8475 36599 30771 ↓-15%
自体脂肪丰面颊 32988 8801 20894 22730 ↑8%
自体脂肪填充脸颊 38201 9736 23968 25985 ↑8%
自体脂肪填充面颊 35076 8142 21609 17379 ↓-19%
玻尿酸丰苹果肌 8991 2996 5993 6373 ↑6%
丰苹果肌失败修复 9483 4077 6780 6662 ↓-1%
胶原蛋白丰苹果肌 9866 4925 7395 8202 ↑10%
自体脂肪丰苹果肌 11426 4187 7806 7573 ↓-2%
玻尿酸丰太阳穴 6119 2793 4456 4111 ↓-7%
丰太阳穴失败修复 11618 3576 7597 7690 ↑1%
硅胶丰太阳穴 20186 5227 12706 12792 ↑0%
膨体丰太阳穴 23787 6698 15242 17404 ↑14%
自体脂肪丰太阳穴 11629 2506 7067 7555 ↑6%
颌骨矫正失败修复 76629 28654 52641 49060 ↓-6%
上颚整形 76509 4899 40704 43671 ↑7%
下颌角截骨 77908 7058 42483 40708 ↓-4%
下颌角整形 76553 6209 41381 36887 ↓-10%
磨下颌角 61921 7523 34722 35903 ↑3%
下颌角肥大整形 73719 6611 40165 38471 ↓-4%
下颌角削骨 64175 6920 35547 39798 ↑11%
下颌角整形修复 70578 6222 38400 43350 ↑12%
超声法瘦脸 18244 7080 12662 12969 ↑2%
光纤溶脂瘦脸 8534 2104 5319 4897 ↓-7%
颊脂肪垫切除瘦脸 25828 2542 14185 12441 ↓-12%
磨骨瘦脸 50133 16539 33336 39266 ↑17%
溶脂瘦脸 9565 4310 6937 7852 ↑13%
射频瘦脸 18316 4671 11493 12731 ↑10%
瘦脸失败修复 18086 7543 12814 15202 ↑18%
15160 1654 8407 8790 ↑4%
吸脂瘦脸 9412 3348 6380 7261 ↑13%
咬肌切除瘦脸 18070 4681 11375 11537 ↑1%
隆胸手术 108970 4611 56790 58373 ↑2%
硅胶隆胸 184673 5005 94839 103818 ↑9%
韩式隆胸 50119 5985 28052 31637 ↑12%
假体隆胸 175891 9490 92690 108815 ↑17%
胶原蛋白丰胸 189858 4247 97052 99580 ↑2%
隆胸修复 233416 6049 119732 111285 ↓-7%
微创隆胸 55494 8566 32030 25745 ↓-19%
自体脂肪隆胸 123672 10554 67113 54899 ↓-18%
膨体隆胸 117140 13831 65485 68978 ↑5%
吸脂隆胸 107569 13651 60610 56140 ↓-7%
注射隆胸 125888 11615 68751 71903 ↑4%
内窥镜隆胸 101030 14284 57657 55008 ↓-4%
自体隆胸 109287 13454 61370 58746 ↓-4%
抽脂隆胸 118372 13121 65746 78065 ↑18%
隆胸 125798 12828 69313 79133 ↑14%
微创隆胸 101412 10968 56190 54192 ↓-3%
隆胸价格 102801 12425 57613 64005 ↑11%
韩式开眼角 7221 1662 4441 4499 ↑1%
开内眼角 6269 1267 3768 3494 ↓-7%
开外眼角 5819 1102 3460 3384 ↓-2%
开眼角失败修复 8668 1659 5163 4907 ↓-4%
开眼角 8333 2427 5380 5081 ↓-5%
眼角提升 5437 1659 3548 3616 ↑1%
超声法去眼袋 6311 1895 4103 3863 ↓-5%
激光去眼袋 6704 1876 4290 3920 ↓-8%
内切去眼袋 5743 1341 3542 3269 ↓-7%
去眼袋失败修复 7662 1434 4548 4283 ↓-5%
全切法去眼袋 5540 1902 3721 3582 ↓-3%
溶脂去眼袋 5011 1231 3121 2908 ↓-6%
射频消融去眼袋 6438 1293 3865 4025 ↑4%
外切去眼袋 6701 1958 4329 4329 ↑0%
吸脂去眼袋 5653 1358 3505 3249 ↓-7%
定点双眼皮 22681 4023 13352 13059 ↓-2%
多点双眼皮 24147 4067 14107 13262 ↓-5%
韩式三点双眼皮 22903 5987 14445 15275 ↑5%
20784 6084 13434 12171 ↓-9%
埋线双眼皮 15850 3569 9709 8571 ↓-11%
欧式双眼皮 20145 7212 13678 13514 ↓-1%
切开双眼皮 28196 4987 16591 15658 ↓-5%
双眼皮修复 38693 5955 22324 20279 ↓-9%
微创双眼皮 22837 4855 13846 14513 ↑4%
肿泡眼双眼皮 20470 8069 14269 11964 ↓-16%
割双眼皮 23290 8476 15883 18825 ↑18%
全切双眼皮 23692 9758 16725 17757 ↑6%
压线双眼皮 25350 7660 16505 14115 ↓-14%
双眼皮 21423 9735 15579 14138 ↓-9%
拉双眼皮手术 24195 7295 15745 15479 ↓-1%
三点定位双眼皮 22224 7624 14924 14816 ↑0%
眼睑内翻矫正 5536 2807 4171 4613 ↑10%
眼睑松弛修复 9213 4991 7102 7898 ↑11%
眼睑外翻矫正 5541 2557 4049 4332 ↑6%
冷冻溶脂瘦小腿 12151 1954 7052 7542 ↑6%
超声溶脂瘦小腿 5313 1411 3362 3291 ↓-2%
电动负压瘦小腿 5192 1990 3591 3239 ↓-9%
共振吸脂瘦小腿 5522 1782 3652 3946 ↑8%
韩式微创瘦小腿 5389 1399 3394 3149 ↓-7%
激光溶脂瘦小腿 5537 713 3125 3337 ↑6%
溶脂瘦小腿 5850 1276 3563 3356 ↓-5%
射频瘦小腿 5367 1990 3678 3728 ↑1%
瘦小腿 6424 1742 4083 3734 ↓-8%
水动力吸脂瘦小腿 5746 1860 3803 3752 ↓-1%
吸脂瘦小腿 5630 1291 3460 3218 ↓-6%
小腿吸脂术 4527 978 2752 2674 ↓-2%
小腿吸脂术 5632 1121 3376 3367 ↑0%
激光溶脂瘦背部 10173 2875 6524 7093 ↑8%
冷冻溶脂瘦背部 12498 2817 7657 6851 ↓-10%
溶脂瘦背 12628 2902 7765 7671 ↓-1%
吸脂瘦背 11131 1806 6468 5847 ↓-9%
超声吸脂瘦大腿 16621 2932 9776 9178 ↓-6%
电动负压吸脂瘦大腿 16133 2673 9403 9404 ↑0%
共振吸脂瘦大腿 15078 2717 8897 10050 ↑12%
激光溶脂瘦大腿 17488 2472 9980 9818 ↓-1%
冷冻溶脂瘦大腿 19214 4113 11663 12914 ↑10%
溶脂瘦大腿 18223 4473 11348 10596 ↓-6%
射频溶脂瘦大腿 13829 3969 8899 8464 ↓-4%
水动力吸脂瘦大腿 21219 4797 13008 11718 ↓-9%
吸脂瘦大腿 20235 2420 11327 10297 ↓-9%
超声吸脂瘦肚子 24290 6433 15361 14884 ↓-3%
电动负压吸脂瘦肚子 23608 6482 15045 16747 ↑11%
腹壁成形术 25417 8898 17157 13962 ↓-18%
腹部吸脂 32918 10666 21792 19838 ↓-8%
共振吸脂瘦肚子 29092 5916 17504 18238 ↑4%
冷冻溶脂瘦腹部 23951 5460 14705 14886 ↑1%
去肚子游泳圈 25985 4408 15196 14089 ↓-7%
溶脂瘦肚子 20554 5625 13089 14130 ↑7%
射频溶脂瘦肚子 31671 4829 18250 20815 ↑14%
射频瘦肚子 24694 4194 14444 12310 ↓-14%
水动力吸脂瘦肚子 25970 5088 15529 16566 ↑6%
冷冻溶脂瘦肩膀 9192 3730 6461 6119 ↓-5%
溶脂瘦肩膀 8310 3556 5933 5719 ↓-3%
吸脂瘦肩膀 8630 2688 5659 6341 ↑12%
超声吸脂瘦手臂 8947 3626 6286 6303 ↑0%
电动负压吸脂瘦手臂 10268 3309 6788 6110 ↓-9%
共振吸脂瘦手臂 8847 3743 6295 5914 ↓-6%
激光溶脂瘦手臂 8097 2962 5529 5372 ↓-2%
冷冻溶脂瘦手臂 8157 3761 5959 5567 ↓-6%
溶脂瘦手臂 8625 3269 5947 5166 ↓-13%
水动力吸脂瘦手臂 11502 3742 7622 6918 ↓-9%
吸脂瘦手臂 8391 2640 5515 5786 ↑4%
超声吸脂瘦臀 11826 3780 7803 8548 ↑9%
电动负压吸脂瘦臀 10266 3283 6774 5922 ↓-12%
共振吸脂瘦臀 11863 3254 7558 7503 ↑0%
激光溶脂瘦肩膀 9819 2746 6282 6152 ↓-2%
激光溶脂瘦臀 11308 3796 7552 8172 ↑8%
冷冻溶脂瘦臀部 11115 3234 7174 7850 ↑9%
溶脂瘦臀 10217 3991 7104 7914 ↑11%
射频溶脂瘦臀 12226 4244 8235 7346 ↓-10%
水动力吸脂瘦臀 11258 4779 8018 8357 ↑4%
吸脂瘦臀 12458 2983 7720 8331 ↑7%
激光溶脂瘦腰 29077 5593 17335 16882 ↓-2%
冷冻溶脂瘦腰部 23886 4479 14182 14189 ↑0%
溶脂瘦腰 24292 3649 13970 12388 ↓-11%
射频溶脂瘦腰 27190 4036 15613 17395 ↑11%
水动力吸脂瘦腰 25272 4457 14864 14045 ↓-5%
腰部吸脂 25597 4231 14914 15754 ↑5%
自体脂肪填充整形 230864 8382 119623 125854 ↑5%
自体脂肪填充丰太阳穴 213795 8031 110913 110966 ↑0%
自体脂肪填充丰苹果肌 200514 8374 104444 113252 ↑8%
自体脂肪填充丰脸 258785 9118 133951 140408 ↑4%
自体脂肪丰下巴 238414 8196 123305 117992 ↓-4%
自体脂肪填充丰额头 207165 8031 107598 116901 ↑8%
自体脂肪填充丰法令纹 240803 9230 125016 128706 ↑2%
自体脂肪填充下巴曲线 242994 9181 126087 137172 ↑8%
自体脂肪填充丰胸 210427 11229 110828 121376 ↑9%
自体脂肪填充面部 224292 8102 116197 105868 ↓-8%
自体脂肪填充隆鼻 227034 9227 118130 119783 ↑1%
自体脂肪填充丰面颊 222600 9323 115961 122915 ↑5%
面部脂肪填充 226610 9122 117866 125137 ↑6%
自体脂肪填充丰泪沟 209093 5153 107123 113297 ↑5%
自体脂肪填充丰鼻唇沟 239843 5257 122550 120796 ↓-1%
自体脂肪填充丰眼窝 235378 5143 120260 121411 ↑0%
自体脂肪填充丰眉弓 201021 5170 103095 97484 ↓-5%
自体脂肪填充丰耳垂 234026 5311 119668 130305 ↑8%
自体脂肪填充丰发际线 259859 5335 132597 122473 ↓-7%
自体脂肪填充丰眼睑 244679 5344 125011 125588 ↑0%
自体脂肪填充丰鼻基底 210779 5322 108050 118287 ↑9%
自体脂肪填充丰人中脊 222508 5095 113801 110394 ↓-2%
自体脂肪填充脸部 204384 5175 104779 110936 ↑5%
自体脂肪填充全脸 262346 9251 135798 147895 ↑8%
自体脂肪填充下巴 203204 5336 104270 106553 ↑2%
抽脂 33494 12956 23225 21826 ↓-6%
吸脂 31381 10695 21038 19843 ↓-5%
抽脂吸脂 32507 11835 22171 23426 ↑5%
人工抽脂 33332 11557 22444 23704 ↑5%
大肚子抽脂 34035 12149 23092 23209 ↑0%
瘦腿抽脂 30016 14765 22390 23309 ↑4%
抽脂整形 33848 14633 24240 22205 ↓-8%
腰腹抽脂 31678 11384 21531 20037 ↓-6%
双眼皮抽脂 33551 10353 21952 23471 ↑6%
抽脂塑形 34366 10080 22223 23998 ↑7%
全身抽脂 86965 43128 65046 66323 ↑1%
手臂抽脂 33017 14124 23570 25336 ↑7%
眼部抽脂 34853 10204 22528 21969 ↓-2%
瘦脸抽脂 31409 14121 22765 20680 ↓-9%
瘦身抽脂 33559 13025 23292 24918 ↑6%
腿部抽脂 33323 10652 21987 23537 ↑7%
减肥抽脂 32956 14178 23567 24142 ↑2%
小腿抽脂 34340 14580 24460 26699 ↑9%
眼袋抽脂 34694 10346 22520 23276 ↑3%
胳膊抽脂 34775 14577 24676 24877 ↑0%
下巴抽脂 32903 14075 23489 21164 ↓-9%
腰部抽脂 32026 12065 22045 22524 ↑2%
面部吸脂 32231 11438 21834 22178 ↑1%
脸部吸脂 31351 13318 22334 23946 ↑7%
腰腹吸脂 34376 13529 23952 24299 ↑1%
全身吸脂 30027 12775 21401 20275 ↓-5%
大腿吸脂 34206 12038 23122 24639 ↑6%
手臂吸脂 33786 10147 21966 22828 ↑3%
腿部吸脂 34132 14936 24534 25196 ↑2%
双下巴吸脂 33708 13275 23491 23913 ↑1%
臀部吸脂 32782 10979 21880 20438 ↓-6%
共振吸脂 34848 11005 22926 23273 ↑1%
超声波吸脂 31285 14048 22666 20498 ↓-9%
背部吸脂 34603 11943 23273 22305 ↓-4%
眼部吸脂 33132 11248 22190 20713 ↓-6%
面颊吸脂 30907 14112 22509 21036 ↓-6%
抽脂价格 32945 10298 21621 19518 ↓-9%
抽脂多少钱 33092 14440 23766 25054 ↑5%
吸脂价格 33028 12922 22975 23422 ↑1%
抽脂贵吗 31302 11096 21199 20516 ↓-3%
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取!

成都温妮莎整形美容医院相关动态

猜你喜欢: 四川医院鼻中隔软骨隆鼻 成都温妮莎整形美容医院 四川整形医院四川整形医生四川整形案例四川著名医院四川整形排名四川医生资讯

最近更新

  • 成都大学附属医院整形科,隆鼻成功果分享附真实照片
    成都大学附属医院整形科,隆鼻成功果分享附真实照片

    1.肥城中医院介绍术后两天面诊之后,肥城中医院整形科医生大体观看了我的鼻子,也就出了方案,我当时就做了手术。我觉得手术也做得挺快的,感觉睡了一觉就全做好了。术后五天刚开始这几天鼻子挺肿得,也是插着根管,总感觉自己濒临死亡,慢慢的不是很肿了,淤

  • 四川华西医院整形科鼻中隔软骨隆鼻真实案例分享
    四川华西医院整形科鼻中隔软骨隆鼻真实案例分享

    上海干磨店一览表1.四川华西医院整形科鼻中隔软骨隆鼻真实案例分享我的鼻子很大,这导致鼻子看起来一点都不精致,拍照的时候也不好看。所以我选择了鼻中隔软骨隆鼻手术,整个手术过程都是在全身麻醉下完成的,所以整个手术过程中没有疼痛感。手术后三天鼻子能够通气后舒服多了

  • 八大处多少钱啊?恢复前后对比图分享附新版价格表
    八大处多少钱啊?恢复前后对比图分享附新版价格表

    1.手术前想做一个隆鼻的手术的话,初二就有了,反正很早就有这个想法了。但是我对实际操作什么的并不太了解,所以就找好了医院医生去进行面诊,我主要就是鼻梁低和鼻头大的问题,跟医生聊了很久之后,定好了膨体隆鼻的方案,我对于术后的果还是很期待的。2.

四川整形医生推荐

  • 四川大学华西口腔医院种植科田卫东

    四川大学华西口腔医院种植科田卫东

    医生职称:主任医师从业年限:20年以上

    1.医生简介田卫东,1963年8月生,教授,主任医师,博士生导师,四川大学华西口腔医学院院长助理,口腔颌面外科主任,口腔生物医学工程重点实验室主任,中华口腔医学会口腔颌面外科专委会委员,中华医学会四川省口腔专委会副主任委员,中华医学会四川省医学美

整形医院
  • 四川华西医院整形科
  • 热门整形医院
  • 成都市第二人民医院皮肤美容科
  • 四川华西医院整形科
  • 宜宾市第二人民医院口腔科
  • 华西医院皮肤美容科
  • 成都爱尔眼科医院
  • 更新整形医院
  • 成都华欣美辰整形医院
  • 遂宁红十字医院整形科隆胸中心
  • 成都市第一人民医院口腔科种植中心
  • 达州市中心医院隆胸整形美容外科
  • 成都米兰柏羽整形医院隆鼻中心
  • 解放军452医院整形外科隆胸中心
  • 成都第三人民医院整形美容科假体隆胸中心
  • 四川大学华西医院西藏成办分院医疗美容科假体隆胸
  • 西部战区总医院(原成都军区总医院)烧伤整形科隆胸中心
  • 成都市金牛区人民医院整形美容科双眼皮